Beschreibung
Das Beschleunigungsmessernetz besteht derzeit aus zehn Messstationen, die mit dreidimensionalen Beschleunigungssensoren ausgestattet sind. Der Zweck dieser Stationen ist die Aufzeichnung von Bodenerschütterungen bei Erdbeben und die Übermittlung der erhaltenen Daten in Echtzeit. Der Hauptzweck des Beschleunigungsmessernetzes besteht in der Aufzeichnung der Bodenbeschleunigung bei Erdbeben mit Epizentrum im Trentino oder in angrenzenden Regionen. Diese Messungen ermöglichen es also, das Niveau der Beschleunigung zu messen, dem Gebäude und Infrastrukturen in dem Gebiet ausgesetzt sind.
Seit 2013 werden die vom Trentiner Beschleunigungsmessernetz aufgezeichneten Daten, auch dank der Zusammenarbeit mit demNationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV), gemeinsam genutzt und nach den höchsten internationalen Standards verarbeitet. Darüber hinaus werden die Aufzeichnungen des Trentiner Beschleunigungsmessernetzes für die Erstellung der so genannten Erschütterungskarten (Projekt ShakeMap) verwendet, die die räumliche Verteilung der durch das Erdbeben verursachten Bodenerschütterungen darstellen.
Lage und Eigenschaften der Beschleunigungsmessstationen.
Netz-ID | Abkürzung | Standort | Breitengrad N | Länge E | Höhenlage | Morphologie | Geologie | Kategorie des Untergrunds* | Sensor | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | AMAL | Navene di Malcesine (VR) | 45,7989 | 10,8399 | 131 | Gefälle | Kalksteine | A | TitanSMA | TitanSMA |
ST | AMRC | Marco | 45,8515 | 11,0189 | 201 | Sanfte Neigung | Kalksteine | A | TitanSMA | TitanSMA |
ST | CARE | Karersee | 46,4252 | 10,6945 | 2605 | Sanfter Abhang | Mikaskisten | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | DOSS | Dosso del Sommo | 45,8808 | 11,1884 | 1660 | Abgerundeter Bergrücken | Kalksteine | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | GAGG | Gaggia | 46,0835 | 10,9587 | 1617 | Abgerundeter Grat | Kalksteine | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | OZOL | Ozolo | 46,4040 | 11,0518 | 1219 | Abhang | Dolomiten | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | PANI | Panarotta | 46,0501 | 11,3341 | 1983 | Cresta | Mikrofaschisten und Filladi | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | RONC | Roncone | 45,9802 | 10,6228 | 1913 | Cresta | Kalksteine | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | VARA | Varagna | 45,8260 | 10,8965 | 1735 | Gefälle | Kalksteine | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | ZIAN | Ziano | 46,2764 | 11,5632 | 1154 | Abhang | Rhyolitische Ignimbriten | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
* Klassifizierung gemäß Ministerialerlass vom 17. Januar 2018 (Technische Vorschriften für das Bauwesen).
Datei mit der Lage der Stationen im Google Earth Format.