Descrizione
La rete accelerometrica è attualmente composta da dieci stazioni di rilevamento equipaggiate con sensori tridimensionali di tipo accelerometrico. Tali stazioni hanno lo scopo di registrare lo scuotimento del suolo durante i terremoti e trasmettere i dati ottenuti in tempo reale. Principale scopo della rete accelerometrica è infatti quello di registrare i livelli di accelerazione al suolo, in occasione di terremoti con epicentro in Trentino o nelle regioni a esso contigue. Tali misurazioni permettono quindi di misurare il livello di accelerazione a cui sono sottoposte le costruzioni e le infrastrutture del territorio.
A partire dal 2013, grazie anche a una collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), i dati registrati dalla rete accelerometrica del Trentino sono condivisi ed elaborati secondo i più elevati standard internazionali. Inoltre, le registrazioni effettuate dalle rete accelerometrica del Trentino sono utilizzate per la compilazione delle cosiddette mappe di scuotimento (progetto ShakeMap), che rappresentano la distribuzione areale dei livelli di scuotimento al suolo causati dal terremoto.
Localizzazione e caratteristiche delle stazioni di tipo accelerometrico.
ID Net | Sigla | Località | Lat N | Long E | Quota | Morfologia | Geologia | Categoria di sottosuolo* | Sensore | Acquisitore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | AMAL | Navene di Malcesine (VR) | 45,7989 | 10,8399 | 131 | Pendio | Calcari | A | TitanSMA | TitanSMA |
ST | AMRC | Marco | 45,8515 | 11,0189 | 201 | Pendio dolce | Calcari | A | TitanSMA | TitanSMA |
ST | CARE | Lago del Careser | 46,4252 | 10,6945 | 2605 | Pendio dolce | Micascisti | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | DOSS | Dosso del Sommo | 45,8808 | 11,1884 | 1660 | Cresta arrotondata | Calcari | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | GAGG | Gaggia | 46,0835 | 10,9587 | 1617 | Cresta arrotondata | Calcari | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | OZOL | Ozolo | 46,4040 | 11,0518 | 1219 | Pendio | Dolomie | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | PANI | Panarotta | 46,0501 | 11,3341 | 1983 | Cresta | Micascisti e Filladi | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | RONC | Roncone | 45,9802 | 10,6228 | 1913 | Cresta | Calcari | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | VARA | Varagna | 45,8260 | 10,8965 | 1735 | Pendio | Calcari | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | ZIAN | Ziano | 46,2764 | 11,5632 | 1154 | Pendio | Ignimbriti riolitiche | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
* Classificazione secondo il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni).
File contenente l’ubicazione delle stazioni in formato Google Earth.