Descripción
La red de acelerómetros consta actualmente de diez estaciones de medición equipadas con sensores acelerométricos tridimensionales. El objetivo de estas estaciones es registrar las sacudidas del terreno durante los terremotos y transmitir los datos obtenidos en tiempo real. De hecho, el objetivo principal de la red de acelerómetros es registrar los niveles de aceleración del terreno durante los terremotos con epicentro en Trentino o en regiones adyacentes. Estas mediciones permiten, por tanto, medir el nivel de aceleración al que están sometidos los edificios e infraestructuras de la zona.
Desde 2013, gracias también a una colaboración con el InstitutoNacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), los datos registrados por la red de acelerómetros de Trentino se comparten y procesan de acuerdo con los más altos estándares internacionales. Además, las grabaciones realizadas por la red de acelerómetros de Trentino se utilizan para compilar los denominados mapas de sacudidas (proyecto ShakeMap), que representan la distribución areal de los niveles de sacudidas del suelo causadas por el terremoto.
Localización y características de las estaciones de acelerómetros.
ID de la red | Abreviatura | Ubicación | Lat N | Longitud E | Altitud | Morfología | Geología | Categoría del subsuelo | Sensor | Adquisición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | AMAL | Navene di Malcesine (VR) | 45,7989 | 10,8399 | 131 | Pendiente | Calizas | A | TitanSMA | TitanSMA |
ST | AMRC | Marco | 45,8515 | 11,0189 | 201 | Pendiente suave | Calizas | A | TitanSMA | TitanSMA |
ST | CARE | Lago Careser | 46,4252 | 10,6945 | 2605 | Pendiente suave | Micacitas | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | DOSS | Dosso del Sommo | 45,8808 | 11,1884 | 1660 | Cresta redondeada | Calizas | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | GAGG | Gaggia | 46,0835 | 10,9587 | 1617 | Cresta redondeada | Calizas | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | OZOL | Ozolo | 46,4040 | 11,0518 | 1219 | Vertiente | Dolomitas | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | PANI | Panarotta | 46,0501 | 11,3341 | 1983 | Cresta | Micascistas y Filladi | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | RONC | Roncone | 45,9802 | 10,6228 | 1913 | Cresta | Calizas | A | Guralp CMG 5TD | Quanterra Q330S 6ch |
ST | VARA | Varagna | 45,8260 | 10,8965 | 1735 | Pendiente | Calizas | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
ST | ZIAN | Ziano | 46,2764 | 11,5632 | 1154 | Ladera | Ignimbritas riolíticas | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6ch |
* Clasificación según Decreto Ministerial 17 de enero de 2018 (Reglamento Técnico de la Edificación).
Archivo que contiene la ubicación de las estaciones en formato Google Earth.