Description
Le réseau d'accéléromètres est actuellement composé de dix stations de détection équipées de capteurs tridimensionnels de type accélérométrique. Ces stations ont pour objectif d'enregistrer les secousses du sol lors des séismes et de transmettre les données obtenues en temps réel. L’objectif principal du réseau d’accéléromètres est en effet d’enregistrer les niveaux d’accélération au sol lors de séismes dont l’épicentre se situe dans le Trentin ou dans les régions limitrophes. Ces mesures permettent ainsi d’évaluer le niveau d’accélération auquel sont soumises les constructions et les infrastructures du territoire.
Depuis 2013, grâce notamment à une collaboration avecl’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV), les données enregistrées par le réseau accélérométrique du Trentin sont partagées et traitées selon les normes internationales les plus strictes. De plus, les enregistrements effectués par le réseau accélérométrique du Trentin sont utilisés pour établir ce que l’on appelle les cartes de secousse (projet ShakeMap), qui représentent la répartition spatiale des niveaux de secousse au sol provoqués par un séisme.
Localisation et caractéristiques des stations accélérométriques.
| ID Net | Acronyme | Localité | Lat N | Long E | Altitude | Morphologie | Géologie | Catégorie de sous-sol* | Capteur | Enregistreur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | AMAL | Navene di Malcesine (VR) | 45,7989 | 10,8399 | 131 | Pente | Calcaires | A | TitanSMA | TitanSMA |
| ST | AMRC | Marco | 45,8515 | 11,0189 | 201 | Pente douce | Calcaires | A | TitanSMA | TitanSMA |
| ST | CARE | Lac du Careser | 46,4252 | 10,6945 | 2605 | Pente douce | Micaschistes | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
| ST | DOSS | Dosso del Sommo | 45,8808 | 11,1884 | 1660 | Crête arrondie | Calcaires | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
| ST | GAGG | Gaggia | 46,0835 | 10,9587 | 1617 | Crête arrondie | Calcari | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
| ST | OZOL | Ozolo | 46,4040 | 11,0518 | 1219 | Pente | Dolomites | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
| ST | PANI | Panarotta | 46,0501 | 11,3341 | 1983 | Cresta | Micaschistes et phyllades | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
| ST | RONC | Roncone | 45,9802 | 10,6228 | 1913 | Cresta | Calcari | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
| ST | VARA | Varagna | 45,8260 | 10,8965 | 1 735 | Pente | Calcaires | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
| ST | ZIAN | Ziano | 46,2764 | 11,5632 | 1154 | Pente | Ignimbrites rhyolitiques | A | Episensor FBA ES-T | Quanterra Q330S 6 canaux |
* Classification selon le décret ministériel du 17 janvier 2018 (Normes techniques pour la construction).
Fichier indiquant l'emplacement des stations au format Google Earth.